Bachelor in burgerluchtvaartmanagement
Famagusta, Cyprus
Bachelor
DUUR
4 jaren
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
EERSTE STARTDATUM
STUDIE FORMAAT
Op de campus
Het Civil Aviation Management-programma heeft tot doel human resources op te leiden in verschillende sectoren van de luchtvaartindustrie. Gedurende het hele programma worden studenten opgeleid om te werken in luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en aanverwante sectoren zoals catering en vracht. De studenten worden voorzien van de nieuwste technologieën om hun vereiste competentie te verbeteren om veiligheid en efficiëntie in het luchtvaartsysteem tot stand te brengen. De hoogwaardige onderwijsmethodes bieden gemotiveerde studenten de mogelijkheid om succesvol opgeleid te worden in de snelgroeiende luchttransport- en luchtvaartindustrie.
| 1. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| Inleiding tot bedrijfskunde | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| Inleiding tot Marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 0 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taal | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||
| Universitair keuzevak | 3 | 4 | |||||
| 21 |
| Taal | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Universitair keuzevak | |||||||














